AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | เสมอ | เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | เสมอ | เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | |
![]() | 18.09% | 41.49% | 40.43% | 81.91% | 58.51% | 59.57% |
![]() | 82.08% | 59.76% | 58.15% | 82.08% | 59.76% | 58.15% |
![]() | 39.88% | 30.06% | 30.06% | 79.77% | 60.12% | 60.12% |
![]() | 59.38% | 69.63% | 70.99% | 81.24% | 60.74% | 58.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 0.75 |
0.90 0.97 |
1.70 1.65 |
3.90 3.80 |
3.75 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
0.75 0.75 |
0.89 0.97 |
1.70 1.65 |
3.90 3.80 |
3.80 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
0.75 0.75 |
0.87 0.94 |
1.67 1.62 |
3.75 3.80 |
3.90 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.78 |
1.75 |
3.45 |
3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.75 0.75 |
0.83 0.81 |
1.72 1.75 |
3.60 3.55 |
3.85 3.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0.75 0.75 |
0.76 0.81 |
1.66 1.75 |
3.80 3.70 |
3.70 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.62 1.62 |
4.00 4.00 |
4.50 4.50 |
เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |